1.8-2.5 тонны 4-х опорный
Hangcha (HC) 1.8-2.5 тонны 4-х опорный
Характеристика продукта
Характеристика мачт
Производство | Hangcha (HC) | ||||
Модель | CPD25J | CPD25J-C1 | CPD25J-C2 | ||
Номинальная грузоподъемность | кг | 2500 | |||
Центр загрузки | мм | 500 | |||
Высота подъема | мм | 3000 | |||
Свободный ход | мм | 140 | |||
Размер вил | ДхШхТ | мм | 40×130×1070 | ||
Дапазон наклона мачты | Вперед/назад | град. | 5/10 | ||
Габаритные размеры | Длина до спинки вил | мм | 2325 | ||
Габаритная ширина | мм | 1265 | |||
Высота опущенной мачты | мм | 2070 | |||
Высота вытянутой мачты | мм | 4040 | |||
Высота защитной крыши | мм | 2090 | |||
Высота сиденья оператора | мм | 1070 | |||
Радиус поворота | минимум | мм | 2090 | ||
Свес | мм | 455 | |||
Колея (перед./зад) | мм | 1058/960 | |||
Дорожный просвет | минимум | мм | 120 | ||
Колесная база | мм | 1485 | |||
Размах вил | минимум/максимум | мм | 200/1038 | ||
Ширина рабочего прохода с паллетом | 1000х1200 поперек | мм | 3911 | ||
800х1200 продольно | мм | 4010 | |||
Скорость | Движение с грузом | км/ч | 12 | 14 | 14 |
Движение без груза | км/ч | 13 | 14 | 14 | |
Подъем с грузом | мм/ч | 270 | 280 | 280 | |
Подъем без груза | мм/ч | 430 | 440 | 440 | |
Опускание с грузом | мм/ч | 420 | |||
Опускание без груза | мм/ч | 430 | |||
Способность преодоления подъема | С грузом | % | 12 | 13 | 13 |
Без груза | % | 13 | 14 | 14 | |
Макс.тяговое усилие (с грузом S2 5 мин) | H | 17000 | 18000 | 18000 | |
Эксплуатационная масса | включая батарею | кг | 4180 | ||
Нагрузка на мост (передний/задний) | с грузом | кг | 5990/690 | ||
без груза | кг | 1890/2290 | |||
Колеса | Передние | 23×9-10 | |||
Задние | 18×7-8 | ||||
Двигатель | Приводной | кВт | 7 | 9,1 | 9,1 |
Гидронасоса | кВт | 8,6 | 8,6 | 8,6 | |
Батарея | Стандартная | В/Ач | 48/630 | ||
Опционная | В/Ач | 48/700 | |||
Контроллер | Тип | постоянный | переменный | ||
Производитель | CURTIS | ||||
Рабочее давление | Для навесного оборуд. | МПа | 17,5 |
Назад в раздел
Более подробную информацию Вы сможете получить у наших сотрудников по телефону +7 (495)626-46-64 или через форму обратной связи.