4.0-5.0 тонн 4-х опорный
Hangcha (HC) 4.0-5.0 тонн 4-х опорный
Характеристика продукта
Характеристика мачт
Производство | Hangcha (HC) | |||||||
Модель | CPD40J-D1 | CPD40J-C2 | CPD45J-D1 | CPD45J-C2 | CPD50J-D1 | CPD50J-C2 | ||
Номинальная грузоподъемность | кг | 4000 | 4500 | 5000 | ||||
Центр загрузки | мм | 500 | ||||||
Высота подъема | мм | 3000 | ||||||
Свободный ход | мм | 150 | ||||||
Размер вил | ДхШхТ | мм | 50×150×1070 | 55×150×1070 | ||||
Дапазон наклона мачты | Вперед/назад | град. | 6/12 | |||||
Габаритные размеры | Длина до спинки вил | мм | 3015 | |||||
Габаритная ширина | мм | 1380 | ||||||
Высота опущенной мачты | мм | 2185 | ||||||
Высота вытянутой мачты | мм | 4117 | ||||||
Высота защитной крыши | мм | 2280 | ||||||
Высота сиденья оператора | мм | 1185 | ||||||
Радиус поворота | минимум | мм | 2650 | |||||
Свес | мм | 550 | ||||||
Колея (перед./зад) | мм | 1130/1100 | ||||||
Дорожный просвет | минимум | мм | 219 | |||||
Колесная база | мм | 2000 | ||||||
Размах вил | минимум / максимум | мм | 310/1200 | |||||
Ширина рабочего прохода с паллетом | 1000х1200 поперек | мм | 4516 | |||||
800х1200 продольно | мм | 4615 | ||||||
Скорость | Движение с грузом | км/ч | 14 | 13,5 | 13 | |||
Движение без груза | км/ч | 14 | 13,5 | |||||
Подъем с грузом | мм/ч | 270 | 260 | 250 | ||||
Подъем без груза | мм/ч | 430 | 420 | 400 | ||||
Опускание с грузом | мм/ч | |||||||
Опускание без груза | мм/ч | |||||||
Способность преодоления подъема | С грузом | % | 14,5 | 14 | 13 | |||
Без груза | % | 15,5 | 15 | 14 | ||||
Макс.тяговое усилие (с грузом S2 5 мин) | H | 24000 | 26000 | 27000 | ||||
Эксплуатационная масса | включая батарею | кг | 6600 | 6800 | 7100 | |||
Нагрузка на мост (передний/задний) | с грузом | кг | 9440/1160 | 9950/1350 | 13635/1315 | |||
без груза | кг | 3960/2640 | 3950/2850 | 3475/3475 | ||||
Колеса | Передние | 250/15 | ||||||
Задние | 7,00-12 | |||||||
Двигатель | Приводной | кВт | 16,6 | |||||
Гидронасоса | кВт | 25,4 | ||||||
Батарея | Стандартная | В/Ач | 80/700 | |||||
Опционная | В/Ач | |||||||
Контроллер | Тип | переменный | ||||||
Производитель | Danaher | Curtis | Danaher | Curtis | Danaher | Curtis | ||
Рабочее давление | Для навесного оборуд. | МПа | 17,5 |
Характеристика мачт | ||||||||
4.0TJ серии мачты (пневматические) | ||||||||
Тип | Макс. высота вил | Габаритная высота | Свободный ход | Наклон мачты | ||||
Опущенное положение | Выдвинутое положение | Без опорной решетки | С опорной решеткой | Вперед | Назад | |||
Без опорной решетки | С опорной решеткой | |||||||
мм | мм | мм | мм | мм | мм | Градус | Градус | |
Мачта широкого обзора | 2500 | 1935 | 3270 | 3670 | 150 | 150 | 6 | 11 |
2700 | 2035 | 3470 | 3870 | 150 | 150 | 6 | 11 | |
3000 | 2185 | 3770 | 4170 | 150 | 150 | 6 | 11 | |
3300 | 2335 | 4070 | 4470 | 150 | 150 | 6 | 11 | |
3500 | 2435 | 4270 | 4670 | 150 | 150 | 6 | 11 | |
3600 | 2485 | 4370 | 4770 | 150 | 150 | 6 | 11 | |
4000 | 2735 | 4770 | 5170 | 150 | 150 | 6 | 11 | |
4300 | 2900 | 5070 | 5470 | 150 | 150 | 6 | 6 | |
4500 | 3010 | 5270 | 5670 | 150 | 150 | 6 | 6 | |
4800 | 3175 | 5570 | 5970 | 150 | 150 | 6 | 6 | |
5000 | 3285 | 5770 | 6170 | 150 | 150 | 6 | 6 | |
2-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом | 2500 | 1916 | 3305 | 3670 | 1115 | 750 | 6 | 11 |
2750 | 2040 | 3555 | 3920 | 1238 | 873 | 6 | 11 | |
3000 | 2166 | 3805 | 4170 | 1365 | 1000 | 6 | 11 | |
3300 | 2316 | 4105 | 4470 | 1515 | 1150 | 6 | 11 | |
3-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом | 4000 | 2020 | 4805 | 5170 | 1218 | 850 | 6 | 11 |
4300 | 2120 | 5105 | 5470 | 1318 | 950 | 6 | 6 | |
4500 | 2185 | 5305 | 5670 | 1380 | 1018 | 6 | 6 | |
4800 | 2280 | 5605 | 5970 | 1478 | 1110 | 6 | 6 | |
5000 | 2350 | 5805 | 6170 | 1548 | 1180 | 6 | 6 | |
5500 | 2515 | 6305 | 6670 | 1710 | 1348 | 3 | 6 | |
6000 | 2730 | 6805 | 7170 | 1928 | 1560 | 3 | 6 | |
4.5TJ серии мачты (пневматические) | ||||||||
Тип | Макс. высота вил | Габаритная высота | Свободный ход | Наклон мачты | ||||
Опущенное положение | Выдвинутое положение | Без опорной решетки | С опорной решеткой | Вперед | Назад | |||
Без опорной решетки | С опорной решеткой | |||||||
мм | мм | мм | мм | мм | мм | Градус | Градус | |
Мачта широкого обзора | 2500 | 1935 | 3270 | 3670 | 150 | 150 | 6 | 11 |
2700 | 2035 | 3470 | 3870 | 150 | 150 | 6 | 11 | |
3000 | 2185 | 3770 | 4170 | 150 | 150 | 6 | 11 | |
3300 | 2335 | 4070 | 4470 | 150 | 150 | 6 | 11 | |
3500 | 2435 | 4270 | 4670 | 150 | 150 | 6 | 11 | |
3600 | 2485 | 4370 | 4770 | 150 | 150 | 6 | 11 | |
4000 | 2735 | 4770 | 5170 | 150 | 150 | 6 | 11 | |
4300 | 2900 | 5070 | 5470 | 150 | 150 | 6 | 6 | |
4500 | 3010 | 5270 | 5670 | 150 | 150 | 6 | 6 | |
4800 | 3175 | 5570 | 5970 | 150 | 150 | 6 | 6 | |
5000 | 3285 | 5770 | 6170 | 150 | 150 | 6 | 6 | |
2-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом | 2500 | 1916 | 3305 | 3670 | 1115 | 750 | 6 | 11 |
2750 | 2040 | 3555 | 3920 | 1238 | 873 | 6 | 11 | |
3000 | 2166 | 3805 | 4170 | 1365 | 1000 | 6 | 11 | |
3300 | 2366 | 4105 | 4470 | 1515 | 1150 | 6 | 11 | |
3-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом | 4000 | 2020 | 4805 | 5170 | 1218 | 850 | 6 | 11 |
4300 | 2120 | 5105 | 5470 | 1318 | 950 | 6 | 6 | |
4500 | 2185 | 5305 | 5670 | 1380 | 1018 | 6 | 6 | |
4800 | 2280 | 5605 | 5970 | 1478 | 1110 | 6 | 6 | |
5000 | 2350 | 5805 | 6170 | 1548 | 1180 | 6 | 6 | |
5500 | 2515 | 6305 | 6670 | 1710 | 1348 | 3 | 6 | |
6000 | 2730 | 6805 | 7170 | 1928 | 1560 | 3 | 6 | |
5.0TJ серии мачты (пневматические) | ||||||||
Тип | Макс. высота вил | Габаритная высота | Свободный ход | Наклон мачты | ||||
Опущенное положение | Выдвинутое положение | Без опорной решетки | С опорной решеткой | Вперед | Назад | |||
Без опорной решетки | С опорной решеткой | |||||||
мм | мм | мм | мм | мм | мм | Градус | Градус | |
Мачта широкого обзора | 2500 | 1935 | 3270 | 3670 | 150 | 150 | 6 | 11 |
2700 | 2035 | 3470 | 3870 | 150 | 150 | 6 | 11 | |
3000 | 2185 | 3770 | 4170 | 150 | 150 | 6 | 11 | |
3300 | 2335 | 4070 | 4470 | 150 | 150 | 6 | 11 | |
3500 | 2435 | 4270 | 4670 | 150 | 150 | 6 | 11 | |
3600 | 2485 | 4370 | 4770 | 150 | 150 | 6 | 11 | |
4000 | 2735 | 4770 | 5170 | 150 | 150 | 6 | 11 | |
4300 | 2900 | 5070 | 5470 | 150 | 150 | 6 | 6 | |
4500 | 3010 | 5270 | 5670 | 150 | 150 | 6 | 6 | |
4800 | 3175 | 5570 | 5970 | 150 | 150 | 6 | 6 | |
5000 | 3285 | 5770 | 6170 | 150 | 150 | 6 | 6 | |
2-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом | 2500 | 1916 | 3305 | 3670 | 1115 | 750 | 6 | 11 |
2750 | 2040 | 3555 | 3920 | 1238 | 873 | 6 | 11 | |
3000 | 2166 | 3805 | 4170 | 1365 | 1000 | 6 | 11 | |
3300 | 2366 | 4105 | 4470 | 1515 | 1150 | 6 | 11 | |
3-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом | 4000 | 2020 | 4805 | 5170 | 1218 | 850 | 6 | 11 |
4300 | 2120 | 5105 | 5470 | 1318 | 950 | 6 | 6 | |
4500 | 2185 | 5305 | 5670 | 1380 | 1018 | 6 | 6 | |
4800 | 2280 | 5605 | 5970 | 1478 | 1110 | 6 | 6 | |
5000 | 2350 | 5805 | 6170 | 1548 | 1180 | 6 | 6 | |
5500 | 2515 | 6305 | 6670 | 1710 | 1348 | 3 | 6 | |
6000 | 2730 | 6805 | 7170 | 1928 | 1560 | 3 | 6 |
Назад в раздел
Более подробную информацию Вы сможете получить у наших сотрудников по телефону +7 (495)626-46-64 или через форму обратной связи.