1.0-1.8 т
Hangcha (HC) 1.0-1.8 т
Характеристика продукта
Характеристика мачт
Характеристика мачт | |||||||||
Тип | Модель | Макс. высота вил | Габаритная высота | Свободный ход | Наклон мачты | ||||
Опущенное положение | Выдвинутое положение | Без опорной решетки | С опорной решеткой | Вперед | Назад | ||||
Без опорной решетки | С опорной решеткой | ||||||||
мм | мм | мм | мм | мм | мм | градус | градус | ||
Мачта широкого обзора | R15/18M250 | 2500 | 1745 | 3085 | 3455 | 155 | 155 | 6 | 12 |
R15/18M270 | 2700 | 1845 | 3285 | 3655 | 155 | 155 | 6 | 12 | |
R15/18M300 | 3000 | 1995 | 3585 | 3955 | 155 | 155 | 6 | 12 | |
R15/18M330 | 3300 | 2145 | 3885 | 4255 | 155 | 155 | 6 | 12 | |
R15/18M350 | 3500 | 2245 | 4085 | 4455 | 155 | 155 | 6 | 12 | |
R15/18M360 | 3600 | 2345 | 4185 | 4555 | 155 | 155 | 6 | 12 | |
R15/18M400 | 4000 | 2595 | 4585 | 4955 | 155 | 155 | 6 | 12 | |
R15/18M430 | 4300 | 2745 | 4885 | 5255 | 155 | 155 | 6 | 6 | |
R15/18M450 | 4500 | 2845 | 5085 | 5455 | 155 | 155 | 6 | 6 | |
X15M200 | 2000 | 1495 | 2565 | 2955 | 155 | 155 | 6 | 12 | |
X25M250 | 2500 | 1745 | 3065 | 3455 | 155 | 155 | 6 | 12 | |
X15M270 | 2700 | 1845 | 3265 | 3655 | 155 | 155 | 6 | 12 | |
X15M300 | 3000 | 1995 | 3565 | 3955 | 155 | 155 | 6 | 12 | |
X15M330 | 3300 | 2145 | 3865 | 4255 | 155 | 155 | 6 | 12 | |
X15M350 | 3500 | 2245 | 4065 | 4455 | 155 | 155 | 6 | 12 | |
X15M360 | 3600 | 2345 | 4165 | 4555 | 155 | 155 | 6 | 12 | |
X15M400 | 4000 | 2595 | 4600 | 4955 | 155 | 155 | 6 | 12 | |
X15M430 | 4300 | 2745 | 4900 | 5255 | 155 | 155 | 6 | 6 | |
X15M450 | 4500 | 2845 | 5100 | 5455 | 155 | 155 | 6 | 6 | |
2-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом | N15/18U250 | 2500 | 1760 | 3105 | 3455 | 1095 | 815 | 6 | 12 |
N15/18U270 | 2700 | 1860 | 3305 | 3655 | 1195 | 915 | 6 | 12 | |
N15/18U300 | 3000 | 2010 | 3605 | 3955 | 1395 | 1055 | 6 | 12 | |
N15/18U330 | 3300 | 2160 | 3905 | 4255 | 1545 | 1215 | 6 | 12 | |
N15/18U360 | 3600 | 2310 | 4205 | 4555 | 1695 | 1365 | 6 | 12 | |
N15/18U400 | 4000 | 2560 | 4605 | 4955 | 1865 | 1615 | 6 | 12 | |
X15U250 | 2500 | 1810 | 3085 | 3445 | 1225 | 865 | 6 | 12 | |
X15U270 | 2700 | 1910 | 3285 | 3645 | 1325 | 965 | 6 | 12 | |
X15U300 | 3000 | 2010 | 3590 | 3950 | 1425 | 1065 | 6 | 12 | |
X15U330 | 3300 | 2160 | 3885 | 4245 | 4575 | 1215 | 6 | 12 | |
X15U360 | 3600 | 2310 | 4185 | 4545 | 1725 | 1365 | 6 | 12 | |
X15U400 | 4000 | 2560 | 4585 | 4945 | 1975 | 1615 | 6 | 12 | |
3-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом | N15/18N430 | 4300 | 2110 | 5070 | 5255 | 1350 | 1165 | 6 | 6 |
N15/18N450 | 4500 | 2120 | 5130 | 5465 | 1510 | 1175 | 6 | 6 | |
N15/18N480 | 4800 | 2235 | 5445 | 5755 | 1600 | 1290 | 6 | 6 | |
N15/18N500 | 5000 | 2285 | 5605 | 5955 | 1690 | 1340 | 6 | 6 | |
N15/18N550 | 5500 | 2460 | 6120 | 6455 | 1850 | 1515 | 6 | 6 | |
N15/18N600 | 6000 | 2685 | 6695 | 6955 | 2000 | 1740 | 6 | 6 | |
X15N430 | 4300 | 2070 | 4980 | 5225 | 1400 | 1125 | 6 | 6 | |
X15N450 | 4500 | 2120 | 5130 | 5465 | 1500 | 1175 | 6 | 6 | |
X15N480 | 4800 | 2220 | 5430 | 5755 | 1600 | 1275 | 6 | 6 | |
X15N500 | 5000 | 2270 | 5595 | 5955 | 1685 | 1325 | 6 | 6 | |
X15N550 | 5500 | 2470 | 6095 | 6455 | 1885 | 1525 | 3 | 6 | |
X15N600 | 6000 | 2720 | 6730 | 7055 | 2100 | 1775 | 3 | 6 |
Назад в раздел
Более подробную информацию Вы сможете получить у наших сотрудников по телефону +7 (495)626-46-64 или через форму обратной связи.