1.0-1.8 т
Характеристика мачт | |||||||||
Тип | Модель | Макс. высота вил | Габаритная высота | Свободный ход | Наклон мачты | ||||
Опущенное положение | Выдвинутое положение | Без опорной решетки | С опорной решеткой | Вперед | Назад | ||||
Без опорной решетки | С опорной решеткой | ||||||||
мм | мм | мм | мм | мм | мм | градус | градус | ||
Мачта широкого обзора | R15/18M250 | 2500 | 1745 | 3085 | 3455 | 155 | 155 | 6 | 12 |
R15/18M270 | 2700 | 1845 | 3285 | 3655 | 155 | 155 | 6 | 12 | |
R15/18M300 | 3000 | 1995 | 3585 | 3955 | 155 | 155 | 6 | 12 | |
R15/18M330 | 3300 | 2145 | 3885 | 4255 | 155 | 155 | 6 | 12 | |
R15/18M350 | 3500 | 2245 | 4085 | 4455 | 155 | 155 | 6 | 12 | |
R15/18M360 | 3600 | 2345 | 4185 | 4555 | 155 | 155 | 6 | 12 | |
R15/18M400 | 4000 | 2595 | 4585 | 4955 | 155 | 155 | 6 | 12 | |
R15/18M430 | 4300 | 2745 | 4885 | 5255 | 155 | 155 | 6 | 6 | |
R15/18M450 | 4500 | 2845 | 5085 | 5455 | 155 | 155 | 6 | 6 | |
X15M200 | 2000 | 1495 | 2565 | 2955 | 155 | 155 | 6 | 12 | |
X25M250 | 2500 | 1745 | 3065 | 3455 | 155 | 155 | 6 | 12 | |
X15M270 | 2700 | 1845 | 3265 | 3655 | 155 | 155 | 6 | 12 | |
X15M300 | 3000 | 1995 | 3565 | 3955 | 155 | 155 | 6 | 12 | |
X15M330 | 3300 | 2145 | 3865 | 4255 | 155 | 155 | 6 | 12 | |
X15M350 | 3500 | 2245 | 4065 | 4455 | 155 | 155 | 6 | 12 | |
X15M360 | 3600 | 2345 | 4165 | 4555 | 155 | 155 | 6 | 12 | |
X15M400 | 4000 | 2595 | 4600 | 4955 | 155 | 155 | 6 | 12 | |
X15M430 | 4300 | 2745 | 4900 | 5255 | 155 | 155 | 6 | 6 | |
X15M450 | 4500 | 2845 | 5100 | 5455 | 155 | 155 | 6 | 6 | |
2-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом | N15/18U250 | 2500 | 1760 | 3105 | 3455 | 1095 | 815 | 6 | 12 |
N15/18U270 | 2700 | 1860 | 3305 | 3655 | 1195 | 915 | 6 | 12 | |
N15/18U300 | 3000 | 2010 | 3605 | 3955 | 1395 | 1055 | 6 | 12 | |
N15/18U330 | 3300 | 2160 | 3905 | 4255 | 1545 | 1215 | 6 | 12 | |
N15/18U360 | 3600 | 2310 | 4205 | 4555 | 1695 | 1365 | 6 | 12 | |
N15/18U400 | 4000 | 2560 | 4605 | 4955 | 1865 | 1615 | 6 | 12 | |
X15U250 | 2500 | 1810 | 3085 | 3445 | 1225 | 865 | 6 | 12 | |
X15U270 | 2700 | 1910 | 3285 | 3645 | 1325 | 965 | 6 | 12 | |
X15U300 | 3000 | 2010 | 3590 | 3950 | 1425 | 1065 | 6 | 12 | |
X15U330 | 3300 | 2160 | 3885 | 4245 | 4575 | 1215 | 6 | 12 | |
X15U360 | 3600 | 2310 | 4185 | 4545 | 1725 | 1365 | 6 | 12 | |
X15U400 | 4000 | 2560 | 4585 | 4945 | 1975 | 1615 | 6 | 12 | |
3-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом | N15/18N430 | 4300 | 2110 | 5070 | 5255 | 1350 | 1165 | 6 | 6 |
N15/18N450 | 4500 | 2120 | 5130 | 5465 | 1510 | 1175 | 6 | 6 | |
N15/18N480 | 4800 | 2235 | 5445 | 5755 | 1600 | 1290 | 6 | 6 | |
N15/18N500 | 5000 | 2285 | 5605 | 5955 | 1690 | 1340 | 6 | 6 | |
N15/18N550 | 5500 | 2460 | 6120 | 6455 | 1850 | 1515 | 6 | 6 | |
N15/18N600 | 6000 | 2685 | 6695 | 6955 | 2000 | 1740 | 6 | 6 | |
X15N430 | 4300 | 2070 | 4980 | 5225 | 1400 | 1125 | 6 | 6 | |
X15N450 | 4500 | 2120 | 5130 | 5465 | 1500 | 1175 | 6 | 6 | |
X15N480 | 4800 | 2220 | 5430 | 5755 | 1600 | 1275 | 6 | 6 | |
X15N500 | 5000 | 2270 | 5595 | 5955 | 1685 | 1325 | 6 | 6 | |
X15N550 | 5500 | 2470 | 6095 | 6455 | 1885 | 1525 | 3 | 6 | |
X15N600 | 6000 | 2720 | 6730 | 7055 | 2100 | 1775 | 3 | 6 |
Назад в раздел
Производство |
|
Hangcha (HC) | |||
Базовая модель |
|
CPCD15N/CPCD18N | |||
Тип |
|
RW10 |
RG26 | ||
Тип силовой установки |
|
Дизельный двигатель |
Дизельный двигатель | ||
Номинальная грузоподъемность |
кг |
1500/1800 | |||
Центр загрузки |
мм |
500 | |||
Высота подъема |
мм |
3000 | |||
Свободный ход |
мм |
150 | |||
Размер вил |
ДхШхТ |
мм |
920x100x35 | ||
Дапазон наклона мачты |
Вперед/назад |
град. |
6/12 | ||
Расстояние от оси перед.колес до спинки вил |
мм |
405 | |||
Габаритные размеры |
Длина до спинки вил |
мм |
2265/2300 | ||
Габаритная ширина |
мм |
1080 | |||
Высота опущенной мачты |
мм |
1995 | |||
Высота вытянутой мачты |
мм |
3960 | |||
Высота защитной крыши |
мм |
2130 | |||
Радиус поворота (внешний) |
мм |
1970/2005 | |||
Мин.ширина проезда при складировании с правым разворотом |
мм |
2375/2410 | |||
Скорость |
Движение без груза |
км/ч |
14.5 | ||
Подъем (с грузом) |
м/c |
0.450 | |||
Опускание (с грузом) |
м/c |
0.510 | |||
Макс.тяговое усилие (с грузом) |
N |
19500 |
20500 | ||
Макс.преодолеваемый подъем (с грузом) |
% |
20 | |||
Колеса |
Передние |
мм |
6.50-10-12PR | ||
Задние |
мм |
5.00-8-10PR | |||
Колея |
Передние |
мм |
890 | ||
Задние |
мм |
900 | |||
Дорожный просвет |
В самой нижней точке |
|
115 | ||
По центру колесной базы |
|
145 | |||
Собственный вес |
кг |
2740/2930 | |||
Батарея |
Напряжение/емкость (20ч) |
В/Ач |
12/60 | ||
Двигатель |
Модель |
|
C240PKJ-30 |
NB485BPG | |
Производитель |
|
ISUZU |
XINCHAI | ||
Номинальная мощность/обмин |
кВт |
34.5/2500 |
30/2600 | ||
Номин.крутящ.момент/обмин |
N*m |
137.7/1800 |
131/1600 | ||
Кол-во цилиндров |
|
4 |
4 | ||
Диаметр х Ход |
мм |
86x102 |
90×100 | ||
Станд.токсичности двиг-я |
|
EURO IIIA |
| ||
Объем двигателя |
см3 |
2369 |
2600 | ||
Объем топливного бака |
L |
50 |
50 | ||
Трансмиссия |
Тип |
|
Гидродинамическая | ||
Кол-во перед. |
Вперед/назад |
|
1/1 | ||
Рабочее давление |
Для навесного оборуд. |
МПа |
17,5 |
Более подробную информацию Вы сможете получить у наших сотрудников по телефону +7 (495)626-46-64 или через форму обратной связи.