Перевозчики паллет Hangcha

| характеристики | производитель | Hangha group co., LTD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| модель | CBD20-A | CBD20-AS | ||||
| блок питания | батарея | батарея | ||||
| положение оператора | пешком | стоя | ||||
| грузоподьемность | кг | 2000 | 2000 | |||
| центр загрузки | мм | 600 | 600 | |||
| расстояние от оси передних колес до спинки вил | мм | 916/982 | 937/1003 | 916/982937/1003 | ||
| ширина колесной базы | мм | 1418 | 1438 | 1420 | 1440 | |
| вес | собственный вес влючяя батарею | кг | 535 | 645 | ||
| нагрузка на ось с грузом , задняя/передняя | кг | 955/1580 | 1056/1589 | |||
| нагрузка на ось без груза, задняя/передняя | кг | 430/105 | 521/124 | |||
| характеристики колес | тип шин | полиуретан/полиуретан | полиуретан/полиуретан | |||
| задние | Ø230×75 | Ø230×75 | ||||
| передние | 2ר85×70/Ø85×115 | 2ר85×70/Ø85×115 | ||||
| доп. Колеса ( размеры) | Ø85×48 | Ø130×55 | ||||
| Число колес, передние / задние (х = ведущие колеса) | 1х+2/4 | 1х+2/2 | 1х+2/4 | 1х+2/2 | ||
| колея( передняя) | мм | 498 | 510 | |||
| колея(задняя) | мм | 370/515 | 370/515 | |||
| размеры | высота | мм | 125 | 125 | ||
| высота ручки в рабочем положении , мин./мах. | мм | 825/1190 | 1073/1320 | |||
| высота вил, с грузом | мм | 85 | 85 | |||
| длина | мм | 1748 | 1818 | 1805 | 1875 | |
| длина до спинки вил | мм | 598 | 655 | |||
| ширина | мм | 710 | 730 | |||
| размеры вил | мм | 55×170×1150 | 55×170×1220 | 55×170×1150 | 55×170×1220 | |
| расстояние от вил до ручки управления | мм | 540 | 685 | 540 | 685 | |
| дорожный просвет | мм | 35 | 35 | |||
| ширина раб. Прохода с паллетом, вдоль | мм | 1856 | 1856 | |||
| ширина раб. Проход с паллетом поперек | мм | 2056 | 2069 | |||
| радиус разворота | мм | 1638 | 1659 | 1651 | 1672 | |
| эксплуатационные характеристики | скорость, с грузом/без груза | км/ч | 5/5,5 | 6,5/7,5 | ||
| скорость подъема , с грузом/без груза | мм/с | 51/60 | 56/60 | |||
| скорость опускания , с грузом/без груза | мм/с | 59/52 | 57/57 | |||
| способность преодоления подъема, с грузом/без груза | % | 6/8 | 6/8 | |||
| тормоз | электромагнит | электромагнит | ||||
| привод | приводной двигатель | кВт | 1,1 | 1,5 | ||
| двигатель гидронасоса | кВт | 0,84 | 2,2 | |||
| батарея,номинальная мозность 5 ч. | В/Ам | 24/210 | 24/210 | |||
| вес батареи | кг | 205 | 205 | |||
| противобуксовочная система | ZAPI AC0 | CURTIS1230 | ||||
Более подробную информацию о самоходных тележках компании Hangcha Вы сможете получить у наших сотрудников по телефону +7 (495) 626-46-64 или через форму обратной связи.