Пневматические шины для погрузчиков
Компания «Румакс» осуществляет поставки пневматических шин из Европы и стран Юго-Восточной Азии. Наибольшей популярностью пользуются пневматические шины: Trayal (Сербия); VIDA (Болгария); Watts (Сербия); Trelleborg (Швеция).
Шины Trayal в основном используются на электротягачах и тягачах производства Болгарии.
Шины ViDa устанавливаются на вилочных погрузчиках Балканкар и Рекорд.
Шины Watts; Trelleborg устанавливаются на технику японских, китайских производителей вилочных погрузчиков.
Характеристики на болгарскую технику
№ | Применяемость | Мост | Размер | Плотность | Обод |
---|---|---|---|---|---|
1 | ДВ 1621/1661 | ведущий | 21х8-9 | 14 PR | 6.00 E-9 |
управляемый | 5.00-8 | 8 PR | 3.00 D-8 | ||
2 | ДВ 1792 | ведущий | 8.15-15 | 14 PR | 7.00-15 |
управляемый | 6.50-10 | 10 PR | 5.00 F10 | ||
3 | ЕВ 687 | ведущий | 21х8-9 | 14 PR | 6.00 E-9 |
управляемый | 4.00-8 | 8 PR | 3.00 D-8 | ||
4 | ЕВ 717 | ведущий | 7.00-12 | 14 PR | 5.00 S-12 |
управляемый | 18x7-8 | 16 PR | 4.33 R-8 | ||
5 | ЕВ 735 | ведущий | 8.15-15 | 14 PR | 7.00-15 |
управляемый | 18x7-8 | 16 PR | 4.33 R-8 | ||
6 | ЕП 006/ЕС 301 | ведущий | 23x5 | 10 PR | 3.75 P-13 |
управляемый | 23x5 | 10 PR | 3.75 P-13 |
Характеристики на технику Hangcha (HC)
№ | Применяемость | Мост | Размер | Плотность | Обод |
---|---|---|---|---|---|
1 | CPCD15/CPCD18 | ведущий | 6.50-10 | 10 PR | 5.00F-10 |
управляемый | 5.00-8 | 8 PR | 3.50D-8 | ||
2 | CPCD20/CPCD25 | ведущий | 7.00-12 | 14 PR | 5.50F-12 |
управляемый | 6.00-9 | 10 PR | 4.00E-9 | ||
3 | CPCD30/CPCD35 | ведущий | 28x9-15 | 12 PR | 7.00-15 |
управляемый | 6.50-10 | 10 PR | 5.00F-10 | ||
4 | CPCD40/CPCD50 | ведущий | 300-15 | 18 PR | 8.00-15 |
управляемый | 7.00-12 | 14 PR | 5.50F-12 | ||
5 | CPD15/CPD18 | ведущий | 6.00-9 | 10 PR | 4.00E-9 |
управляемый | 5.00-8 | 8 PR | 3.50D-8 | ||
6 | CPD20/CPD30 | ведущий | 23x9-10 | 18 PR | 6.50F-10 |
управляемый | 18x7-8 | 16 PR | 4.33R-8 |
Обозначения пневматических шин.
6.50-10 10PR: 6.50 – ширина профиля в дюймах, 10 – посадочный диаметр в дюймах, 10PR – грузоподъёмность соответствует 10 слоям каркаса.
18х7-8 16PR: 18 – наружный диаметр шины в дюймах, 7 – ширина шины в дюймах, 8 – посадочный диаметр в дюймах, 16PR – грузоподъёмность соответствует 16 слоям каркаса.
300-15 18PR: 300 – ширина шины в миллиметрах, 15 – посадочный диаметр в дюймах, 18PR – грузоподъёмность соответствует 18 слоям каркаса.
Преимущества работы с ООО «Румакс»
- Большое наличие шин к погрузчикам на складе
- Изготовление индивидуальных заказов со сроками производства не более 28 дней.
- Приемлемые цены
- Высококвалифицированные специалисты
- Доставка по РФ
Более подробную информацию Вы сможете получить у наших сотрудников по телефону +7 (495)626-46-64 или через форму обратной связи.