Платформенные тележки Hangcha
Платформенные тележки Hangcha
Описание
Характеристика продукта
Компания «Румакс» с 2005 года успешно поставляет электрокары Hangcha.
Платформенные электрические тележки (электрокары) предназначены для транспортировки грузов весом до 2 тонн на территориях складов, вокзалов, в аэропортах и т.д.
Электрокары оснащены аккумуляторными батареями (тяговыми), которые обеспечивают непрерывную работу в течение 8-10 часов.
Также возможна установка дополнительных опций:
- борта;
- кабина;
- отопитель.
| 1 | Модель | Ед. | BD20 |
| 2 | Грузоподъемность | кг | 2000 |
| 3 | Расстояние между осями | мм | 1500 |
| 4 | Собственный вес | кг | 1350 |
| 5 | Нагрузка на мост передний | кг | 995 |
| 6 | Нагрузка на мост управляемый | кг | 2855 |
| 7 | Передние колеса | 406*127*266,7 | |
| 8 | Задние колеса | 457*127*308 | |
| 9 | Длина площадки | мм | 2000 |
| 10 | Ширина площадки | мм | 1100 |
| 11 | Высота площадки | мм | 600 |
| 12 | Высота сиденья | мм | 770 |
| 13 | Общая длина | мм | 3150 |
| 14 | Общая ширина | мм | 110 |
| 15 | Общая высота | мм | 1220 |
| 16 | Дорожный просвет | мм | 90 |
| 17 | Радиус поворота | мм | 3000 |
| 18 | Скорость (с грузом/без груза) | км/ч | 9/12 |
| 19 | Преодолеваемый угол наклона | % | 10*12 |
| 20 | Мощность двигателя | Квт | 3 |
| 21 | АКБ | (V/Ah) | 48/250 |
| 22 | Вес АКБ | кг | 430 |
h