LPL
Характеристика продукта
| модель | WP-LPL20 | |
| тип привода | Electric | |
| тип работы | Pedestrian | |
| Грузоподъемность | kg | 2000 |
| центр загрузки | mm | 600 |
| расстояние от центра загрузки до спинки вил | mm | 970/1040 |
| колесная база | mm | 1369/1439 |
| ВЕС (с батареей) | kg | 508 |
| Нагрузка на ось, с грузом передняя/задняя | kg | 1032/1476 |
|
Нагрузка на ось, без груза передняя/задняя |
kg | 400/108 |
| колеса | polyurethane wheels | |
| размер колес, передние | mm | Φ230x75 |
| размер колес, задние | mm | Φ80x70/Φ80x93* |
| Дополнительные колеса(размеры) | Φ100x40 | |
|
Колеса,количество передние/задние(x=управляемых колес) |
1x +2/ 2/1x +2/ 4 | |
| Колея, передних | mm | 495 |
| Колея, задняя | mm | 380/525 |
| подъем | mm | 120 |
| положение ручки в положении min./ max. | mm | 1213 |
| высота, опущенном положении | mm | 85 |
| габаритная длина | mm | 1707/1777 |
|
Длина вил |
mm | 557 |
| габаритная ширина | mm | 730 |
| размеры вил | mm | 60/160/1150(1220) |
| рассояние от вил до ручки | mm | 540/685 |
| дорожный просвет | mm | 25 |
| ширина раб. Прохода с паллетом 800X1200 вдоль | mm | 2233/2273 |
| радиус разворота | mm | 1572/1642 |
| Скорость перемещения, с грузом/ без груза | km/h | 4.7 / 5.1 |
| скорость подьема с грузом/без нагрузки | mm/s | 18 / 22 |
|
Скорость опускания, с грузом/ без груза |
mm/s | 35 / 40 |
| Max. Способность к преодоления поъема, с грузом/ без нагрузки | % | окт.16 |
| рабочий тормоз | Electromagnetic brake | |
| тяговый двигатель | kW | 1.4(AC) |
| подъемный мотор | kW | 0.8 |
| Аккумулятор | 3VBS | |
| Напряжение аккумулятора, емкость | V/Ah | 24 / 210 |
| вес батареи | kg | 185 |
| Аккумулятор размеры, длина X ширина X высота | mm | 645 / 196 / 570 |
| тип контроллера | FET control | |
| уровень шума на водительском месте согластно станд. EN 12053 | dB(A) | <70 |
| угол поворота | ° | 180 |
&
h