LPT15
Характеристика продукта
| модель | WP-LPT15 | WP-LPT15(AC) | |||
| тип привода | Electric | Electric | |||
| тип работы | Pedestrian | Pedestrian | |||
| Грузоподъемность | kg | 1500 | 1500 | ||
| центр загрузки | mm | 600 | 600 | ||
| расстояние от центра загрузки до спинки вил | mm | 963 | 1054 | 963 | 1054 |
| колесная база | mm | 1217 | 1310 | 1217 | 1310 |
| рабочий вес | kg | 286 | 286 | ||
| Нагрузка на ось, с грузом передняя/задняя | kg | 760/1026 | 674/1112 | 760/1026 | 674/1112 |
|
Нагрузка на ось, без груза передняя/задняя |
kg | 222/64 | 226/60 | 222/64 | 226/60 |
| колеса | polyurethane wheels | ||||
| размер колес, передние | mm | ?252x89 | ?252x89 | ||
| размер колес, задние | mm | ?84x70* | ?70x70** | ?84x70* | ?70x70** |
| Дополнительные колеса(размеры) | ?100x40 | ?100x40 | |||
|
Колеса,количество передние/задние(x=управляемых колес) |
1x+2/2 or 1x+2/4 | 1x+2/2 or 1x+2/4 | |||
| Колея, передних | mm | 490 | 490 | ||
| Колея, задняя | mm | 360 | 490 | 360 | 490 |
| подъем | mm | 120 | 120 | ||
| положение ручки в положении min./ max. | mm | 1235 | 1235 | ||
| высота, опущенном положении | mm | 85 | 75 | 85 | 75 |
| габаритная длина | mm | 1590 | 1660 | 1590 | 1660 |
|
Длина вил |
mm | 440 | 440 | ||
| габаритная ширина | mm | 700 | 700 | ||
| размеры вил | mm | 47/160/1150 | 47/160/1220 | 47/160/1150 | 47/160/1220 |
| рассояние от вил до ручки | mm | 520 | 650 | 520 | 650 |
| дорожный просвет | mm | 34 | 24 | 34 | 24 |
| ширина раб. Прохода с паллетом 800X1200 вдоль | mm | 2145 | 2176 | 2145 | 2176 |
| радиус разворота | mm | 1480 | 1550 | 1480 | 1550 |
| Скорость перемещения, с грузом/ без груза | km/h | 5.0 / 5.2 | 5.0 / 5.2 | ||
| скорость подьема с грузом/без нагрузки | mm/s | 27 / 35 | 27 / 35 | ||
|
Скорость опускания, с грузом/ без груза |
mm/s | 42 / 27 | 42 / 27 | ||
| Max. Способность к преодоления поъема, с грузом/ без нагрузки | % | 5/8 | 5/8 | ||
| рабочий тормоз | Electromagnetic brake | Electromagnetic brake | |||
| тяговый двигатель | kW | 1.0 | 1.0(AC) | ||
| подъемный мотор | kW | 0.8 | 0.8 | ||
| батарея DIN 43531/ 35/ 36 A, B, C, no | no | no | |||
| батарея, напряжение/емкость | V/Ah | 2x12/80 | 2x12/80 | ||
| вес батареи | kg | 48 | 48 | ||
| Аккумулятор размеры, длина X ширина X высота | mm | 260x170x230 | 260x170x230 | ||
| тип контроллера | FET control | FET control | |||
| уровень шума на водительском месте согластно станд. EN 12053 | dB(A) | <70 | <70 | ||
| угол поворота | 205 | 205 | |||
&
h