PSP
Характеристика продукта
| модель | PSP25 | |
| тип привода | electric | |
| тип работы | stand-on | |
| Грузоподъемность | Qkg | 2500 |
| центр загрузки | Cmm | 600 |
| расстояние от центра загрузки до спинки вил | Xmm | 957/1027 |
| колесная база | Ymm | 1515/1585 |
| ВЕС (с батареей) | kg | 970/980 |
| Нагрузка на ось, с грузом передняя/задняя | kg | 1620/1850 |
|
Нагрузка на ось, без груза передняя/задняя |
kg | 780/200 |
| колеса | polyurethane | |
| размер колес, передние | mm | Φ254x82 |
| размер колес, задние | mm | Φ84x93 |
| Дополнительные колеса(размеры) | mm | Φ149x55 |
|
Колеса,количество передние/задние(x=управляемых колес) |
1x +2/ 4 | |
| Колея, передних | b10mm | 441 |
| Колея, задняя | b11mm | 380/505 |
| подъем | h3mm | 130 |
| положение ручки в положении min./ max. | h14mm | 1290 |
| высота, опущенном положении | h13mm | 85 |
| габаритная длина | l1mm | 2025/2095 |
|
Длина вил |
l2mm | 875 |
| габаритная ширина | b1mm | 796 |
| размеры вил | s/e/l mm | 60 / 180 / 1150(1220) |
| рассояние от вил до ручки | b5mm | 560/685 |
| дорожный просвет | m2mm | 25 |
| ширина раб. Прохода с паллетом 800X1200 вдоль | Astmm | 2533/2570 |
| радиус разворота | Wamm | 1865/1935 |
| Скорость перемещения, с грузом/ без груза | km / h | 8.7 / 9.0 |
| скорость подьема с грузом/без нагрузки | mm/s | 33.7 /45 |
|
Скорость опускания, с грузом/ без груза |
mm/s | 35.7/ 18.7 |
| Max. Способность к преодоления поъема, с грузом/ без нагрузки | % | 6,5/14 |
| рабочий тормоз | Electric-magnetic | |
| тяговый двигатель | kW | 3.0(AC) |
| подъемный мотор | kW | 2,2 |
| Аккумулятор | 4VBS | |
| Напряжение аккумулятора, емкость | V/Ah | 24 / 360 |
| вес батареи | kg | 300 |
| Аккумулятор размеры, длина X ширина X высота | mm | 632 / 231 / 672 |
| тип контроллера | MOSFET Control AC | |
| уровень шума на водительском месте согластно станд. EN 12053 | dB(A) | <70 |
| угол поворота | ° | 180 |
&
h