Ричтраки Noblelift WRP
Характеристика продукта
| Основное | 1.2 | Модель | WRP10 | |
| 1.3 | Тип привода | electric | ||
| 1.4 | Тип работы | пеший | ||
| 1.5 | Грузоподъемность | 1000 | ||
| 1.6 | Центра загрузки (мм) | 600 | ||
| 1.7 | Расстояние от груза до спинки вил (мм) | 445 | ||
| 1.8 | Колесная база (mm) | 1327 | ||
| Вес | 2.1 | Рабочяя масса kg | 1660 | |
| 2.2 | Нагрузка на ось,с грузом передняя/задняя kg | 960/1700 | ||
| 2.3 | Нагрузка на ось,без груза передняя/задняя kg | 1030/630 | ||
| Колеса | 3.1 | Шины | polyurethane | |
| 3.2 | Размер шин,передние | 230×70 | ||
| 3.3 | Размер шин,задние | 102×701) | ||
| 3.4 | Колеса,количество передние/задние(x=управляемых колес) | 1x+4 | ||
| 3.5 | Колея задних b11(мм) | 989-1394 | ||
| Основные размеры | 4.1 | Мачта/каретка вил угол наклона вперед/назад α/β(°) | 2/4 | |
| 4.2 | Высота мачты в опущенном состоянии h1(mm) | 1980 | 2330 | |
| 4.3 | Свободный ход h2(мм) | 80 | ||
| 4.4 | Высота подъема h3(мм) | 2835 | 3535 | |
| 4.5 | высота мачты в видвинутом положении h4(mm) | 4130 | 4730 | |
| 4.6 | Height of tiller in drive position min./max. h14(mm) | 910/1430 | ||
| 4.7 | Lowered height h13(mm) | 65 | ||
| 4.8 | Общая длина l1(мм) | 2236 | ||
| 4.9 | Длина вил l2(мм) | 1046 | ||
| 4.10 | Общая Ширина b1(мм) | 905 | ||
| 4.11 | размеры вил s/e/l(мм)) | 35/100/1150(950) | ||
| 4.12 | Ширина вил b5(мм) | 220-760 | ||
| 4.13 | Растояние между вилами b4(мм) | 865/1000/1270 | ||
| 4.14 | Reach distancel4(mm) | 555 | ||
| 4.15 | Дорожный просвет m2(mm) | 50 | ||
| 4.16 | Ширина проход а с палетом 1000X1200 поперек (mm) | 2578 | ||
| 4.17 | Ширина прохода с паллетом 800X1200 вдоль (mm) | 2615 | ||
| 4.18 | Радиус разворота Wa(mm) | 1560 | ||
| Рабочие характеристики | 5.1 | Скорость,с грузом/без груза, км/ч | 4.5/5.0 | |
| 5.2 | Скорость подъема, с грузом/без груза, мм/с | 96/185 | ||
| 5.3 | Скорость опускания,с грузом/без груза, мм/с | 125/129 | ||
| 5.4 | Макс. преодолеваемый подъем, с грузом/ без груза | 5/10 | ||
| 5.5 | Рабочий тормоз | electromagnetic | ||
| Эл.- мотор | 6.1 | тяговый двигатель | 1,5 | |
| 6.2 | подъемный мотор | 3.0 | ||
| 6.3 | Аккумулятор acc.toDIN,no | 3PzS | ||
| 6.4 | Напряжение батареи,В, Номинальная емкость V/Ah | 24/300(270,240) | ||
| Другое | 7.1 | Тип привода управления | MOSFET Control | |
| 7.2 | Уровень шума на водительском месте по стандарту EN 12053dB(A) | <70 | ||
&
h