PS 10M
Характеристика продукта
| Характеристики | модель |
| PS 10M | PS 10M SL | |||||||
| Тип силовой установки |
| Батарея | Батарея | ||||||||
| Положение оператора |
| Пешеход | Пешеход | ||||||||
| Грузо- подъемность / нагрузка | Q (т) | 1 | 1 | ||||||||
| Центр загрузки | C (мм) | 600 | 600 | ||||||||
| Расстояние от оси передних колес до спинки вил | X (мм) | 782 | 742 | ||||||||
| Колесная база | Y (мм) | 1170 | 1170 | ||||||||
| Вес | Собственный вес | кг | 536 | 566 | 676 | 706 | |||||
| Мах. тяговое усилие, с грузом, передняя / задняя | кг | 850/ 680 | 850/ 710 | 905/ 765 | 920/ 780 | ||||||
| Мах. тяговое усилие, без груза передняя / задняя | кг | 320/ 210 | 320/ 240 | 385/ 285 | 400/ 300 | ||||||
| Шины, шасси | Шины |
| Полиуретан (ПУ) | ||||||||
| Размер шин, передние | Ø XW (мм) | Æ 252×89 | Æ 252×89 | ||||||||
| Размер шин, задние | Ø XW (мм) | Æ 84×70 | Æ 84×70 | ||||||||
| Дополн. колеса (размеры) | Ø XW (мм) | Æ 100×40 | Æ 100×40 | ||||||||
| Число колес, передние / задние (х = ведущие колеса) |
| 1×+2 / 2 | 1×+2 / 2 | ||||||||
| Колея передних колес | b10 (мм) | 500 | 500 | ||||||||
| Протектор, задний | b11 (мм) | 390 | 1000-1370 | ||||||||
| Размеры | Минимальная высота мачты | h1 (мм) | 1970 | 2370 | 1970 | 2370 | |||||
| Свободный ход | h2 (мм) | 1530 | 1930 | 1530 | 1930 | ||||||
| Лифт | h3 (мм) | 1530 | 1930 | 1530 | 1930 | ||||||
| Высота мачты | h4 (мм) | 1970 | 2370 | 2090 | 2490 | ||||||
| Высота рукояти в дисковод положения мин. / Макс. | H14 (мм) | 934/1205 | 934/1205 | ||||||||
| Высота с опущеннной мачтой | h13 (мм) | 85 | 40 | ||||||||
| Общая длина | L1 (мм) | 1725 | 1765 | ||||||||
| Длина до поверхности вил | l2 (мм) | 573 | 613 | ||||||||
| Габаритная ширина | b1 (мм) | 692 | 692 | ||||||||
| Размеры вил | S / E / л (мм) | 60/150/1150 | 35/100/1150 | ||||||||
| Расстояние между вил | b5 (мм) | 540 | 252/800 | ||||||||
| Дорожный просвет, по центру колесной базы | м2 (мм) | 25 | 25 | ||||||||
| Ширина прохода, поддон 1000X1200 мм, вдоль | Аст (мм) | 2200 | 2297 | ||||||||
| Ширина прохода, поддон 800X1200 мм, вдоль | Аст (мм) | 2140 | 2297 | ||||||||
| Радиус поворота | Wa (мм) | 1360 | 1360 | ||||||||
| Технические характеристики | Скорость движения с грузом / без груза | Км / ч | 5.5/5.5 | 5.5/5.5 | |||||||
| Скорость подъема с грузом / без груза | м / с | 0.076/0.197 | 0.076/0.197 | ||||||||
| Скорость опускания с грузом / без груза | м / с | 0.106/0.110 | 0.106/0.110 | ||||||||
| Мах. Таговое усилие с грузом / без груза | % | 5/10 | 5/10 | ||||||||
| Рабочий тормоз |
| Электромагн. магнитного | Электромагн. магнитного | ||||||||
| Электрический двигатель> | приводной двигатель S2 60 мин | кВт | 0.9 | 0.9 | |||||||
| двигатель гидронасоса S3 15% | кВт | 1,2 | 1,2 | ||||||||
| Согласно батареи. к DIN 43531/35/36 A, B, C, нет |
| нет | нет | ||||||||
| Напряжение аккумулятора, номинальная емкость K5 | В / Ач | 2×12/106 | 2×12/106 | ||||||||
| Вес батареи | кг |
|
|
|
| ||||||
| Потребление энергии в соотв. к VDI цикла | кВт / ч | 1,05 | 1,05 | ||||||||
| Дополнительные данные | Тип управления |
| Контроль AC-Скорость | ||||||||
| Уровень шума на уровне головы оператора в соответствии с EN 12053 | дБ (А) | 67 | 67 | ||||||||
&
h