Top 20 industrial lift truck suppliers
| Rank | Company | 2012 Rank | 2012 Revenue (in millions) | 2012 Revenue* (in millions) | North American brands |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Industries Corp. | 1 | $6,877 | $7,706 | Toyota, Raymond |
| 2 | Kion Group | 2 | $6,250 | $6,111 | Linde |
| 3 | Jungheinrich AG | 3 | $2,995 | $3,158 | Sold in NA by MFCA |
| 4 | Hyster-Yale Materials Handling | 4 | $2,469 | $2,666 | Hyster,Yale |
| 5 | Crown Equipment Corp. | 5 | $2,200 | $2,400 | Crown, Hamech |
| 6 | Mitsubishi Nichiyu Forklift Co. | N/A | $2,317 | $1,956 | Mitsubishi, CAT, Jungheinrich (NA only) |
| 7 | UniCarriers Americas Corp. | 6 | $1,900 | $1,689 | Nissan, TCM, Barrett, Atlet, UniCarriers |
| 8 | Anhui Forklift Truck Group Corp. | 9 | $976 | $1,089 | Heli |
| 9 | Hangcha Group Co. | 11 | $845 | $998 | HC, Hangcha |
| 10 | Komatsu Ltd. | 7 | $1,400 | $900 | Komatsu |
| 11 | Clark Material Handling | 12 | $681 | $708 | Clark |
| 12 | Doosan Industrial Vehicle | 13 | $650** | $707 | Doosan |
| 13 | Hyundai Heavy Industries | 14 | $453 | $477 | Hyundai |
| 14 | Lonking Forklift Co. | N/A | $157 | $198 | Lonking |
| 15 | Tailift | 15 | $166** | $181 | Tailift, World-Lift |
| 16 | Combilift | 16 | $144** | $170 | Combilift |
| 17 | Hubtex | 17 | $99** | $108 | Hubtex |
| 18 | Hytsu | 18 | $75** | $82 | Hytsu |
| 19 | Godrej & Boyce Manufacturing | 19 | $70** | $76 | Not available in North America |
| 20 | Paletrans Equipment | 20 | $63** | $69 | Paletrans |
*Fiscal year 2013 worldwide sales revenue - Figure based on foreign exchanges rates as of 12/31/13
**Figures based on industry estimates